Розмірні сітки бренду Peresvit
Чоловічі шорти для MMA
Розмір, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Пояс | 76-86 | 80-90 | 84-98 | 88-100 | 92-102 | 96-106 |
Стегна | 96 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 |
Довжина | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 |
Рашгарди Peresvit
Розмір | Довгий рукав | Короткий рукав | ||
в см | Груди | Довжина | Груди | Довжина |
S | 48 | 66 | 48 | 66 |
M | 50 | 68 | 50 | 68 |
L | 52 | 70 | 52 | 70 |
XL | 54 | 71 | 54 | 71 |
XXL | 56 | 72 | 56 | 72 |
Чоловічі кімоно Peresvit
Вага Зріст |
55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг |
165 см | A0 | A0 | A0 | A1 | ||||||||||
167.5 см | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | A1 | ||||||||
170 см | A0 | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | ||||||||
173 см | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | |||||||||
175.7 см | A1L | A1L | A1L | A2S | A2S | A2S | A3S | A3S | ||||||
178 см | A1L | A1L | A1L | A2 | A2 | A2 | A3S | A3S | A4 | |||||
180 см | A1L | A1L | A2 | A1L/A2 | A2 | A2/A3S | A3S | A3S | A3S/A4 | A4 | ||||
183 см | A1L | A2 | A2 | A2/A2L | A2L | A3S | A3S | A3S | A4 | |||||
185.5 см | A2 | A2/A2L | A2 | A2L | A2L | A3S | A3S | A4 | A4 | |||||
188 см | A2L | A2L | A2L | A2L | A2L | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | ||||
190.5 см | A2L | A2XL | A2XL | A2XL/A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
193 см | A2XL | A2XL | A3 | A3 | A3 | A3/A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
195.5 см | A2XL | A2XL | A3 | A3/A44 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
198 см | A2XL | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
201 см | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Чоловічі кімоно Peresvit, по замірах
Gi | A0 | A1 | A1L | A2S | A2 | A2L | A2XL | A3S | A3 | A4 |
Довжина рукавів | 157 | 158 | 163 | 162 | 165 | 169 | 173 | 165 | 172 | 178 |
Довжина куртки | 74 | 75 | 79 | 75 | 75 | 82 | 83 | 78 | 82 | 86 |
Напівобхват грудей | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | 61 | 65 |
Довжина штанів | 90 | 92 | 95 | 92 | 95 | 98 | 103 | 95 | 98 | 102 |
Напівокружність поясу в шатнах | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 |
Напівокружність стегон в шатнах | 54 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 67 |
Жіночі леггінси Peresvit
Розмір, в см | Пояс | Стегна | Довжина |
XS | 70-78 | 80-90 | 88 |
S | 76-84 | 88-98 | 90 |
M | 82-90 | 96-104 | 92 |
L | 88-98 | 102-112 | 94 |
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Груди | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Довжина | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Груди | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Довжина | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Олімпійські костюми Peresvit - куртка
см | S | M | L | XL | XXL |
Довжина | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
П/обхват груди | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
П/о низ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Довжина рукава | 64 | 65 | 66 | 67 | 68,5 |
Манжета | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Олімпійські костюми Peresvit - штани
см | S | M | L | XL | XXL |
П/о талія | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
П/о стегна | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
П/о нога | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34,5 |
П/о низ | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Довжина | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
A1 - 260 см ; A2 - 280 см ; A3 - 300 см ; A4 -320 см.
Дитячі пояси для кімоно Peresvit
M0 - 218 см ; M1 - 238 см ; M2 - 238 см ; M3 -258 см ; M4 -258 см.
Дитячі пояси для кімоно Peresvit Solid и Stripe
M0 - 208 см ; M1 - 208 см ; M2 - 237 см ; M3 -240 см ; M4 -258 см.
Розмірні сітки бренду Venum для чоловіків
Чоловічі рашгарди та компресійні футболки Venum
Розмір | Груди | Пояс | Перед | Довжина рукава |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 | 49 | 64 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 | 50 | 66 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 | 51.1 | 68.1 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 | 53.1 | 70.1 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 | 54.6 | 71.9 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 | 55.9 | 72.9 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 | 57.4 | 74.9 |
Розмір | Груди | Талія |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 |
Розмір | Груди | Талія |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 |
Розмір | Груди | Талія |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 |
Розмір | Талія | Довжина по стегну |
XXS | 71.9 - 75.9 | 37.1 |
XS | 77 - 81 | 38.1 |
S | 82 - 86.1 | 39.1 |
M | 87.1 - 90.9 | 39.9 |
L | 91.9 - 96 | 40.9 |
XL | 97 - 101 | 41.9 |
XXL | 102 - 106 | 42.9 |
Розмір | Пояс | Довжина по стегну |
XXS | 71.9 - 75.9 | 48 |
XS | 77 - 81 | 49 |
S | 82 - 86.1 | 50 |
M | 87.1 - 90.9 | 51.1 |
L | 91.9 - 96 | 52.1 |
XL | 97 - 101 | 53.1 |
XXL | 102 - 106 | 54.1 |
Розмір | Талія | Довжина по стегну |
XXS | 71.9 - 75.9 | 47.5 |
XS | 77 - 81 | 49 |
S | 82 - 86.1 | 50.5 |
M | 87.1 - 90.9 | 52.1 |
L | 91.9 - 96 | 53.6 |
XL | 97 - 101 | 54.6 |
XXL | 102 - 106 | 55.9 |
Розмір | Талія | Довжина штанини |
XXS | 71.9 - 75.9 | 86.1 |
XS | 77 - 81 | 88.9 |
S | 82 - 86.1 | 90.2 |
M | 87.1 - 90.9 | 91.4 |
L | 91.9 - 96 | 94 |
XL | 97 - 101 | 96.5 |
XXL | 102 - 106 | 97.8 |
Розмір | Талія | Довжина по стегну |
XXS | 71.9 - 75.9 | 35.6 |
XS | 77 - 81 | 38.1 |
S | 82 - 86.1 | 40.6 |
M | 87.1 - 90.9 | 41.9 |
L | 91.9 - 96 | 43.2 |
XL | 97 - 101 | 45.7 |
XXL | 102 - 106 | 48 |
Розмір | Талія | Довжина по стегну |
XXS | 71.9 - 75.9 | 47.5 |
XS | 77 - 81 | 49 |
S | 82 - 86.1 | 50.5 |
M | 87.1 - 90.9 | 52.1 |
L | 91.9 - 96 | 53.6 |
XL | 97 - 101 | 54.6 |
XXL | 102 - 106 | 55.9 |
Розмір | Талія | Довжина по стегну |
XS | 71.9 - 75.9 | 30.5 |
S | 77 - 81 | 33 |
M | 82 - 86.1 | 34.3 |
L | 87.1 - 90.9 | 35.6 |
XL | 91.9 - 96 | 38.1 |
XXL | 97 - 101 | 40.6 |
Розмірні сітки бренду Venum для жінок
Жіночі компресійні футболки VenumРозмір | Груди | Стегна |
XS | 77 - 82 | 82 - 87.9 |
S | 83.1 - 87.1 | 88.9 - 93 |
M | 87.9 - 91.9 | 94 - 98 |
L | 93 - 97 | 99.1 - 103 |
XL | 98 - 102 | 104 - 108 |
Жіночі бра Venum
Розмір | Розмір бра |
XS | 30A-30B |
S | 30C-32A-32B |
M | 32C-34A-34B |
L | 34C-36A-36B |
Жіночі компресійні леггiнси Venum
Розмір | Талія |
XS | 71.9 - 75.9 |
S | 77 - 81 |
M | 82 - 86.1 |
L | 87.1 - 90.9 |
XL | 91.9 - 96 |
Жіночі штани (joggers) Venum
Розмір | Талія | Довжина виробу |
XS | 71.9 - 75.9 | 97.8 |
S | 77 - 81 | 99.7 |
M | 82 - 86.1 | 102.2 |
L | 87.1 - 90.9 | 104 |
XL | 91.9 - 96 | 106 |
Жіночі компресійні шорти Venum
Розмір | Талія |
XS | 71.9 - 75.9 |
S | 77 - 81 |
M | 82 - 86.1 |
L | 87.1 - 90.9 |
XL | 91.9 - 96 |
Розмірні сітки бренду Venum для дітей
Дитячі худі (приталений крій) Venum
Вік, років | Груди, см |
8 | 64.8 - 67.3 |
10 | 68.6 - 71.1 |
12 | 72.4 - 76.2 |
14 | 76.2 - 80 |
Дитячі футболки і майки Venum
Вік, років | Груди |
8 | 64.8 - 67.3 |
10 | 68.6 - 71.1 |
12 | 72.4 - 76.2 |
14 | 76.2 - 80 |
Дитячі джогери (штани) Venum
Вік, років | Талія | Довжина |
8 | 61 - 63.5 | 82 |
10 | 64.8 - 67.3 | 84.1 |
12 | 68.6 - 71.1 | 86.1 |
14 | 72.4 - 74.9 | 87.9 |
Дитячі комбінезони, боксерські шорти та тренувальні шорти Venum
Вік, років | Талія |
8 | 61 - 63.5 |
10 | 64.8 - 67.3 |
12 | 68.6 - 71.1 |
14 | 72.4 - 74.9 |
Дитячі шорти для тайського боксу Venum
Розмір, вік | Пояс, см |
YS, 8 | 48 см |
YM, 10 | 51 см |
YL, 12 | 54,5 см |
YXL, 14 | 58 см |
Гі для бразильского джіу-джитсу для дітей Venum
Розмір | Довжина рукава | Довжина по нозі | Вік | Зріст |
C00 | 102 | 61 | 4/5 | 99.8 - 110 |
C0 | 111 | 66.8 | 6/7 | 111 - 122 |
C1 | 120 | 72.9 | 8/9 | 123 - 136 |
C2 | 129 | 79 | 10/11 | 137 - 147 |
C3 | 138 | 84.8 | 12/13 | 148 - 160 |
Дитячі боксерські рукавиці Venum
Вік, років | Розмір | Унції |
3-5 | S | 6 |
6-8 | M | 7 |
9-11 | L | 8 |
Дитячі захисні капи Venum
Вік, років | Талія |
8 | 61 - 63.5 |
10 | 64.8 - 67.3 |
12 | 68.6 - 71.1 |
14 | 72.4 - 74.9 |
З гігієнічних причин капи й контейнери для кап поверненню та обміну не підлягають.
Розмірні сітки бренду Venum екіпірування
Унції | Вид роботи | Вага |
8 OZ | Light training session / Competition | < 63,5 кг |
10 OZ | Light training session / Competition | 63 - 68 кг |
12 OZ | Medium training session / Sparring / Heavy bag | < 70 кг |
14 OZ | Hard training session / Sparring / Heavy bag | < 80 кг |
16 OZ | Hard training session / Sparring / Heavy bag | > 80 кг |
Ці оцінки практики є чисто орієнтовними даними, для забезпечення теоретичного еталону.
Захист гомілки Venum
Розмір | Довжина гомілки |
M | 35.6 - 36.6 |
L | 36.8 - 38.1 |
XL | 38.1 - 40.6 |
Розмірна сітка:
- M (довжина захисту 36 см). Рекомендовано на зріст 135-155 см.
- L (довжина захисту 38 см). Рекомендовано на зріст 155-175 см.
- XL (довжина захисту 40 см). Рекомендовано на зріст 175-195 см.
Рукавиці для ММА Venum
Розмір | Обхват долоні |
S | 16.5 |
M | 19.1 - 20.3 |
L/XL | 21.6 |
Наколінники Venum
Розмір | Стегно |
S | 35.6 - 36.8 |
M/L | 38.1 - 39.4 |
XL | 40.6 |
Боксерські шоломи Venum
Розмір | Обхват голови |
M | 55.9 - 57.9 |
L | 58.9 - 61 |
XL | 62 - 65 |
Костюм-сауна Venum
Розмір | Груди | Рукав | Талія | Штанина |
XXS | 90.9 - 94 | 72.9 | 74.9 - 79 | 98 |
XS | 94 - 96.8 | 74.9 | 79 - 83.1 | 100 |
S | 96.8 - 100 | 77 | 83.1 - 87.1 | 102 |
M | 100 - 103 | 79 | 87.1 - 90.9 | 104 |
L | 104 - 107 | 81 | 91.9 - 96 | 106 |
XL | 108 - 111 | 83.1 | 97 - 101 | 115 |
XXL | 112 - 115 | 85.1 | 102 - 106 | 110 |
Кімоно для Бразильского джіу-джитсу Venum
Розмір | Рукав | Штанина | Зріст | Відповідний розмір |
A0 | 146 | 88.9 | 150-156 | XS |
A1 | 152 | 91.4 | 157-163 | S |
A1.5 | 157 | 96.5 | 164-170 | S/M |
A2 | 165 | 99.1 | 171-177 | M |
A2.5 | 173 | 104 | 178-184 | M/L |
A3 | 178 | 108 | 185-191 | L |
A4 | 184 | 108 | 192 | XL/XXL |
Суппорт щиколотки Venum
Розмір | Щиколотка |
S | 19.1 - 22.1 |
M/L | 22.9 - 25.9 |
XL | 26.9 - 30 |
Захист паху Venum
Розмір | Обхват талії |
M | 81.3 - 86.4 |
L | 87.6 - 92.7 |
XL | 94 |
Гі для карате Challenger & Contender Venum
Зріст | Рукав | Штанина |
90 | 32 | 76.5 |
110 | 33 | 78.5 |
120 | 34 | 81 |
130 | 35.1 | 83.6 |
140 | 36.1 | 86.1 |
150 | 37.1 | 87.9 |
160 | 38.1 | 90.9 |
170 | 39.1 | 93.5 |
180 | 39.9 | 96 |
190 | 40.9 | 98 |
200 | 41.9 | 101 |
Гі для карате Kata & Absolute Venum
Зріст | Рукав | Штанина |
150 | 41.9 | 86.1 |
155 | 43.9 | 88.9 |
160 | 45 | 91.9 |
165 | 47 | 95 |
170 | 48 | 98 |
175 | 50 | 101 |
180 | 51.1 | 103 |
185 | 53.1 | 106 |
190 | 54.1 | 109 |
195 | 55.9 | 112 |
200 | 56.9 | 115 |
Боксерки Venum Elite Boxing Shoes
Розмір EU | Довжина стопи, см |
36.5 | 22.5 |
37 | 22.9 |
37.5 | 23.3 |
38 | 23.7 |
38.5 | 24.1 |
39 | 24.5 |
40 | 25 |
40.5 | 25.4 |
41 | 25.8 |
42 | 26.2 |
42.5 | 26.7 |
43 | 27.1 |
44 | 27.5 |
44.5 | 27.9 |
45 | 28.8 |
45.5 | 28.9 |
46 | 29.2 |
47 | 29.6 |
47.5 | 30 |
48 | 30.5 |
48.5 | 31.3 |
49.5 | 32.2 |
50.5 | 33.1 |
Розмірні сітки бренду MANTO
MANTO рашгарди з коротким і довгим рукавом
В см | S | M | L | XL | XXL |
Напівобхват грудей | 39 | 42 | 45 | 48 | 49 |
Довжина | 63 | 65 | 68 | 70 | 71 |
MANTO шорти для ММА
В см | S | M | L | XL | XXL |
Пояс | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Довжина | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Шорти для ММА MANTO VT
В см | S | M | L | XL | XXL |
Пояс | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Довжина | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
MANTO футболки
В см | S | M | L | XL | XXL |
Напівобхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Довжина | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Штани MANTO
В см | S | M | L | XL | XXL |
Довжина | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Світшоти MANTO
В см | S | M | L | XL | XXL |
Напівобхват грудей | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Довжина | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Рукав | 72 | 76 | 80 | 84 | 92 |
Худі MANTO
В см | S | M | L | XL | XXL |
Напівобхват грудей | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Довжина | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Рукав | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Світшоти та худі MANTO Basic
В см | S | M | L | XL | XXL |
Напівобхват грудей | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Довжина | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Рукав | 72 | 76 | 80 | 84 | 92 |
Футболки MANTO Performance
В см | S | M | L | XL | XXL |
Напівобхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Довжина | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Майки MANTO
В см | S | M | L | XL | XXL |
Напівобхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Довжина | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Розмірні сітки бренду MANTO екіпірування
Дитяче гі, куртка MANTO
В см | M00 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
Півобхват грудей | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 |
Довжина | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 |
Рукав | 53 | 57 | 62 | 68 | 72 | 76 |
Дитяче гі, штани MANTO
В см | M00 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
Довжина | 68 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 |
Пояс | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MANTO BJJ GI куртка (BASE 2.0, RISE, X4)
В см | A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 |
Напівобхват грудей | 55 | 59 | 59 | 60 | 60 | 63 | 65 |
Довжина | 74 | 77 | 80 | 80 | 82 | 83 | 87 |
Рукав | 77 | 82 | 85 | 85 | 88 | 90 | 92 |
Ширина рукава | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
MANTO BJJ GI штани (BASE 2.0, RISE, X4)
В см | A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 |
Пояс | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | 61 |
Довжина | 90 | 94 | 97 | 98 | 101 | 102 | 106 |
MANTO HEAVEN BJJ GI куртка
В см | A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 |
Напівобхват грудей | 56 | 58 | 59 | 62 | 61 | 65 | 68 |
Довжина | 70,5 | 73,5 | 76,5 | 76,5 | 78, 5 | 80,5 | 85 |
Рукав | 75 | 80 | 83 | 83 | 86 | 88 | 90 |
Ширина рукава | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 18 | 18 | 19 |
MANTO HEAVEN BJJ GI штани
В см | A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 |
Пояс | 47 | 48 | 48 | 51 | 51 | 54 | 58 |
Довжина | 90 | 94 | 97 | 98 | 101 | 102 | 106 |
MANTO MMA Gloves Shooter
Розмір | Напівобхват долоні |
M | 7,3-9,2 cm |
L | 8,7-10,5 cm |
XL | 10-12,5 cm |
MANTO дитячі рашгарди та шорти
В см | YS | YM | YL | YXL | YXXL |
Зріст | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Розмірні сітки бренду Title Boxing
Чоловічі футболки та кофти Title Boxing
Розмір | Обхват грудей, см |
S | 89-94 |
M | 95-104 |
L | 105-112 |
XL | 113-122 |
XXL | 123-135 |
Жіночі футболки та кофти Title Boxing
Розмір | Обхват груди, см |
XS | 76-79 |
S | 80-84 |
M | 84-89 |
L | 90-94 |
XL | 95-102 |
Чоловічі шорти та боксерські шорти Title Boxing
Розмір | Талія, см |
S | 66-76 |
M | 77-87 |
L | 87-97 |
XL | 97-107 |
XXL | 107-117 |
Костюми-сауни Title Boxing
Розмір | Зрост, см | Обхват груди, см | Вес, кг |
S | 157-163 | 86-94 | 50-59 |
M | 163-173 | 94-104 | 59-73 |
L | 170-180 | 104-112 | 73-86 |
XL | 175-188 | 112-122 | 86-95 |
XXL | 180-195 | 122-132 | 95-104 |
3XL | 185-203 | 132-142 | 105+ |
Розмірні сітки бренду Title Boxing екіпірування
Снарядні рукавиці Title Boxing
Вага, кг | Унції | Обхват долоні, см |
35-45 | 6-8 oz | 12,7-15 |
45-68 | 10-12 oz | 15-19 |
69-79 | 14 oz | 19-21 |
80+ | 16-18 oz | 21-25 |
Боксерські рукавиці Title Boxing
Вага, кг | Унції | Обхват долоні, см |
35-45 | 8-12 oz | 12,7-15 |
45-68 | 10-12 oz | 15-19 |
69-79 | 14 oz | 19-21 |
80+ | 16-18 oz | 21-25 |
Боксерські рукавиці Pro Fight Title Boxing
Вага, кг | Унції |
до 66 кг | 8 oz |
66+ кг | 10 oz |
Боксерські рукавиці Amateur Competition Title Boxing
Вага, кг | Унції |
64 | 8 oz |
69 | 12 oz |
Masters Division | 16 oz |
Рукавиці для ММА Title Boxing
Розмір | Обхват долоні, см |
YM/YL | до 19 |
S/M | 19-22,5 |
L/XL | 22,5-24 |
XL | 24+ |
Захист голови (шоломи) Title Boxing
Розмір | Обхват голови, см |
Y | до 52,5 |
S/M | 52-56,5 |
L/XL | 56-58 |
XL | 58+ |
Захист ніг Title Boxing
Розмір | Зріст, см |
S, S/M | до 158 |
M, S/M | 158-177 |
L, L/XL | 177-193 |
XL, L/XL | 193+ |
Захист паху Title Boxing
Розмір | Талія, см |
S | 66-71 |
M | 76-81 |
L | 86-91,5 |
XL | 96+ |
Розмірні сітки бренду Rival
Одяг Rival
Розмір | Обхват грудей, см | Пояс, см | Зріст, см | Вага, кг |
S | 86 - 91 | 66 - 71 | 168 - 173 | 41 - 50 |
M | 97 - 102 | 76 - 81 | 173 - 178 | 50 - 61 |
L | 107 - 112 | 86 - 91 | 175 - 183 | 61 - 75 |
XL | 117 - 122 | 97 - 102 | 178 - 193 | 75 - 86 |
XXL | 127 - 132 | 107 - 112 | 178+ | 86 |
Боксерки RSX-Genesis 2.0 & RSX-Future Sizing
Довжина стопи, мм | EU розмір |
205 | 32 |
213 | 33.5 |
221 | 35 |
229 | 36 |
238 | 37.5 |
246 | 38.5 |
255 | 39.5 |
263 | 41 |
271 | 42.5 |
280 | 44 |
288 | 45 |
297 | 46 |
305 | 47.5 |
313 | 48.5 |
Жінкам рекомендуємо вибирати взуття на два розміри менше від звичайного розміру взуття. Наприклад, якщо ви носите жіночий розмір 41, рекомендований розмір взуття Rival буде 38.5.
Боксерки RSX-Genesis 1.0, RSX-Guerrero & RSX-One Sizing
Довжина стопи, мм | EU розмір |
227 | 35 |
233.6 | 36 |
240.3 | 37 |
247.3 | 38 |
254 | 39 |
260 | 40 |
267 | 41 |
273 | 42 |
280 | 43 |
287 | 44 |
293 | 45 |
300 | 46 |
307 | 47 |
313 | 48 |
320 | 49 |
327 | 50 |
Розмірні сітки бренду Rival екіпірування
Снарядні рукавиці Rival RB1, RB2, RB3, RB5
Розмір | Вага, кг | Обхват долоні, см |
S | 60 | 19-22 |
M | 60-71 | 21-25 |
L | 75-85 | 24-26 |
XL | 91+ | 26-28 |
Снарядні рукавиці Rival RB7
Розмір | Вага, кг | Обхват долоні, см |
XS | 45 | 19 |
S | 45-60 | 20 |
M | 60-71 | 22 |
L | 75-85 | 25 |
XL | 86-100 | 26 |
2XL | 100 | 28 |
Снарядні рукавиці RB10 Intelli-Shock
Розмір | Вага, кг | Обхват долоні, см |
S | 60 | 21,5 |
M | 60-71 | 23 |
L | 75-85 | 25,5 |
XL | 91 | 27,5 |
Снарядні рукавиці Rival RB11 Evolution
Розмір | Вага, кг | Обхват долоні, см |
M | 71 | 21,5 |
L | 71-85 | 24 |
XL | 91 | 26,5 |
Снарядні рукавиці Rival RB50 Intelli-Shock Compact
Розмір | Вага, кг |
S | 60 |
M | 60-71 |
L | 75-85 |
XL | 91 |
Снарядні рукавиці Rival RFX-Guerrero Intelli-Shock
Вага, кг | Унції |
До 67 кг | 8 oz |
67+ кг | 10 oz |
Дитячі снарядні рукавиці Rival RB-FTR1 Future Bag Gloves
Розмір | Вага | Окружність долоні |
---|---|---|
Y-S | Up to 60 lb (27 kg) | max 5.5" (13 cm) |
Y-M | 60-80 lb (27-36 kg) | max 6.25" (15.75 cm) |
Y-L | 80-100 lb (36-45 kg) | max 7" (17.75 cm) |
Боксерські рукавиці Rival Sparring
Вага, кг | Обхват долоні, см | Унції |
41-55 | 14 - 16.5 | 12 oz |
55-68 | 16,5 - 19 | 14 oz |
68-84 | 19 - 21.5 | 16 oz |
84+ | 21,5 - 24 | 18 oz |
Боксерські шоломи Rival
Обхват голови, см | 53 - 55 | 56 - 58 | 59 - 61 | 62 - 64 |
Вага, кг | 60 | 61-75 | 75-86 | 86+ |
Лапи Rival RPM80
Розмір | Заміри |
S/M | 6.75" x 8" (17cm x 20.5cm) |
L/XL | 7.5" x 8.75" (19cm x 22cm) |
Розмірна сітка Rudis
Розмірна сітка борцівки Rudis
Розмір US | Розмір EU | Устілка, см |
1 | 31.5 | 20.4 |
2 | 33 | 21 |
3 | 34 | 21.8 |
4 | 35.5 | 23 |
5 | 37 | 23.5 |
5.5 | 37.5 | 24 |
6 | 38 | 24.5 |
6.5 | 38.5 | 25 |
7 | 39 | 25.5 |
7.5 | 40 | 25.7 |
8 |
40.5 | 26.2 |
8.5 | 41 | 26.7 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.3 |
11 | 44.5 | 28.7 |
11.5 | 45 | 29.2 |
12 | 46 | 29.5 |
13 | 47 | 31 |
14 | 48 | 31.5 |
Розмірні сітки для Дитячих товарів Under Armour, Peresvit, Tatami Kids
Розмір | Peresvit, Under Armour, років | Tatami Kids, років |
YXS | 6-7 | 5-6 |
YS | 8-9 | 7-8 |
YM | 10-11 | 9-10 |
YL | 12-13 | 11-12 |
YXL | 14-15 | 13-14 |
YXXL | 15-16 | 15-16 |
Дитячі кімоно Tatami Kids Nova Absolute
Розмір | Зріст, см | Вік (роки) |
M000 |
106-113 | 6-7 |
M00 |
113-120 | 7-8 |
M0 |
120-127 | 8-9 |
M1 |
127-134 | 9-10 |
M2 |
134-141 | 10-11 |
M3 |
141-148 | 11-12 |
M4 |
148-155 | 12-13 |