Розмірні сітки бренду Peresvit
Чоловічі шорти для MMA Peresvit
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Обхват талії, см | 76–86 | 80–90 | 84–98 | 88–100 | 92–102 | 96–106 |
| Обхват стегон, см | 96 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 |
| Довжина виробу, см | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 |
Рашгарди для ММА Peresvit
| Довгий рукав | Короткий рукав | |||
| Напівобхват грудей, см | Довжина виробу, см | Напівобхват грудей, см | Довжина виробу, см | |
| S | 48 | 66 | 48 | 66 |
| M | 50 | 68 | 50 | 68 |
| L | 52 | 70 | 52 | 70 |
| XL | 54 | 71 | 54 | 71 |
| XXL | 56 | 72 | 56 | 72 |
Захист паху Peresvit Blade Bioflex Cup
| Розмір | Вага спортсмена, кг | Зріст, см |
| S | до 70 | до 173 |
| M | 71–78 | 173–179 |
| L | 78–88 | 179–187 |
| XL | 88–100 | 187–193 |
| XXL | Понад 98 | понад 193 |
Захист паху Peresvit Core Groin Guard
| Розмір | Вага спортсмена, кг | Зріст, см |
| M | 65–78 | 165–178 |
| L | 78–93 | 178–187 |
| XL | 90–110 | 183–197 |
Чоловічі кімоно Peresvit
| Вага / Зріст | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг |
| 165 см | A0 | A0 | A0 | A1 | ||||||||||
| 167,5 см | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | A1 | ||||||||
| 170 см | A0 | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | ||||||||
| 173 см | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | |||||||||
| 175,7 см | A1L | A1L | A1L | A2S | A2S | A2S | A3S | A3S | ||||||
| 178 см | A1L | A1L | A1L | A2 | A2 | A2 | A3S | A3S | A4 | |||||
| 180 см | A1L | A1L | A2 | A1L/A2 | A2 | A2/A3S | A3S | A3S | A3S/A4 | A4 | ||||
| 183 см | A1L | A2 | A2 | A2/A2L | A2L | A3S | A3S | A3S | A4 | |||||
| 185,5 см | A2 | A2/A2L | A2 | A2L | A2L | A3S | A3S | A4 | A4 | |||||
| 188 см | A2L | A2L | A2L | A2L | A2L | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | ||||
| 190,5 см | A2L | A2XL | A2XL | A2XL/A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
| 193 см | A2XL | A2XL | A3 | A3 | A3 | A3/A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
| 195,5 см | A2XL | A2XL | A3 | A3/A44 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
| 198 см | A2XL | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
| 201 см | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Чоловічі кімоно Peresvit, за замірами
| A0 | A1 | A1L | A2S | A2 | A2L | A2XL | A3S | A3 | A4 | |
| Довжина рукава, см | 157 | 158 | 163 | 162 | 165 | 169 | 173 | 165 | 172 | 178 |
| Довжина куртки, см | 74 | 75 | 79 | 75 | 75 | 82 | 83 | 78 | 82 | 86 |
| Напівобхват грудей, см | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | 61 | 65 |
| Довжина штанів, см | 90 | 92 | 95 | 92 | 95 | 98 | 103 | 95 | 98 | 102 |
| Напівкола талії, см | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 |
| Напівкола стегон, см | 54 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 67 |
Жіночі легінси Peresvit
| Обхват талії, см | Обхват стегон, см | Довжина виробу, см | |
| XS | 70–78 | 80–90 | 88 |
| S | 76–84 | 88–98 | 90 |
| M | 82–90 | 96–104 | 92 |
| L | 88–98 | 102–112 | 94 |
Чоловічі футболки Warrior Freedom та The Spirit
| S | M | L | XL | XXL | |
| Напівобхват грудей, см | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Довжина виробу, см | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Чоловічі футболки Westling Airlines та Warrior Runes
| S | M | L | XL | XXL | |
| Напівобхват грудей, см | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Довжина виробу, см | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Олімпійські костюми Peresvit (кофта)
| S | M | L | XL | XXL | |
| Довжина виробу, см | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Напівобхват грудей, см | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
| Напівобхват низу виробу, см | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Довжина рукава, см | 64 | 65 | 66 | 67 | 68,5 |
| Обхват манжети, см | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Олімпійські костюми Peresvit (штани)
| S | M | L | XL | XXL | |
| Напівобхват талії, см | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Напівобхват стегон, см | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
| Напівобхват гомілки, см | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34,5 |
| Напівобхват щиколотки, см | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Довжина виробу, см | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
Пояси для кімоно Peresvit
| Розмір | Довжина пояса, см |
| A1 | 260 |
| A2 | 280 |
| A3 | 300 |
| A4 | 320 |
Дитячі пояси для кімоно Peresvit
| Розмір | Довжина пояса, см |
| M0 | 218 |
| M1 | 238 |
| M2 | 238 |
| M3 | 258 |
| M4 | 258 |
Дитячі пояси для кімоно Peresvit Solid та Stripe
| Розмір | Довжина пояса, см |
| M0 | 208 |
| M1 | 208 |
| M2 | 237 |
| M3 | 240 |
| M4 | 258 |
Розмірні сітки бренду Venum для чоловіків
Рашгарди та компресійні футболки
| Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Довжина по переду, см | Довжина рукава, см |
| XXS | 87,9–90,9 | 84,8–87,9 | 49 | 64 |
| XS | 91,9–95 | 88,9–91,9 | 50 | 66 |
| S | 96–99,1 | 93–97 | 51,1 | 68,1 |
| M | 100–103 | 98–100 | 53,1 | 70,1 |
| L | 104–107 | 102–105 | 54,6 | 71,9 |
| XL | 108–115 | 106–109 | 55,9 | 72,9 |
| XXL | 116–125 | 110–113 | 57,4 | 74,9 |
Футболки та майки
| Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см |
| XXS | 87,9–90,9 | 84,8–87,9 |
| XS | 91,9–95 | 88,9–91,9 |
| S | 96–99,1 | 93–97 |
| M | 100–103 | 98–100 |
| L | 104–107 | 102–105 |
| XL | 108–115 | 106–109 |
| XXL | 116–125 | 110–113 |
Худі та кофти
| Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см |
| XXS | 87,9–90,9 | 84,8–87,9 |
| XS | 91,9–95 | 88,9–91,9 |
| S | 96–99,1 | 93–97 |
| M | 100–103 | 98–100 |
| L | 104–107 | 102–105 |
| XL | 108–115 | 106–109 |
| XXL | 116–125 | 110–113 |
Бомбери та куртки
| Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см |
| XXS | 87,9–90,9 | 84,8–87,9 |
| XS | 91,9–95 | 88,9–91,9 |
| S | 96–99,1 | 93–97 |
| M | 100–103 | 98–100 |
| L | 104–107 | 102–105 |
| XL | 108–115 | 106–109 |
| XXL | 116–125 | 110–113 |
Короткі шорти для ММА
| Розмір | Обхват талії, см | Довжина по стегну, см |
| XXS | 71,9–75,9 | 37,1 |
| XS | 77–81 | 38,1 |
| S | 82–86,1 | 39,1 |
| M | 87,1–90,9 | 39,9 |
| L | 91,9–96 | 40,9 |
| XL | 97–101 | 41,9 |
| XXL | 102–106 | 42,9 |
Шорти для ММА, класична довжина
| Розмір | Обхват талії, см | Довжина по стегну, см |
| XXS | 71,9–75,9 | 48 |
| XS | 77–81 | 49 |
| S | 82–86,1 | 50 |
| M | 87,1–90,9 | 51,1 |
| L | 91,9–96 | 52,1 |
| XL | 97–101 | 53,1 |
| XXL | 102–106 | 54,1 |
Спортивні шорти
| Розмір | Обхват талії, см | Довжина по стегну, см |
| XXS | 71,9–75,9 | 47,5 |
| XS | 77–81 | 49 |
| S | 82–86,1 | 50,5 |
| M | 87,1–90,9 | 52,1 |
| L | 91,9–96 | 53,6 |
| XL | 97–101 | 54,6 |
| XXL | 102–106 | 55,9 |
Легінси для ММА та компресійні штани
| Розмір | Обхват талії, см | Довжина штанини, см |
| XXS | 71,9–75,9 | 86,1 |
| XS | 77–81 | 88,9 |
| S | 82–86,1 | 90,2 |
| M | 87,1–90,9 | 91,4 |
| L | 91,9–96 | 94 |
| XL | 97–101 | 96,5 |
| XXL | 102–106 | 97,8 |
Компресійні шорти
| Розмір | Обхват талії, см | Довжина по стегну, см |
| XXS | 71,9–75,9 | 35,6 |
| XS | 77–81 | 38,1 |
| S | 82–86,1 | 40,6 |
| M | 87,1–90,9 | 41,9 |
| L | 91,9–96 | 43,2 |
| XL | 97–101 | 45,7 |
| XXL | 102–106 | 48 |
Боксерські шорти
| Розмір | Обхват талії, см | Довжина по стегну, см |
| XXS | 71,9–75,9 | 47,5 |
| XS | 77–81 | 49 |
| S | 82–86,1 | 50,5 |
| M | 87,1–90,9 | 52,1 |
| L | 91,9–96 | 53,6 |
| XL | 97–101 | 54,6 |
| XXL | 102–106 | 55,9 |
Шорти для тайського боксу
| Розмір | Обхват талії, см | Довжина по стегну, см |
| XS | 71,9–75,9 | 30,5 |
| S | 77–81 | 33 |
| M | 82–86,1 | 34,3 |
| L | 87,1–90,9 | 35,6 |
| XL | 91,9–96 | 38,1 |
| XXL | 97–101 | 40,6 |
Зверніть увагу: для ідеального комфорту рекомендується обирати на розмір більше.
Розмірні сітки бренду Venum для жінок
Компресійні футболки
| Розмір | Обхват грудей, см | Обхват стегон, см |
| XS | 77–82 | 82–87,9 |
| S | 83,1–87,1 | 88,9–93 |
| M | 87,9–91,9 | 94–98 |
| L | 93–97 | 99,1–103 |
| XL | 98–102 | 104–108 |
Бра
| Розмір | Розміри бра |
| XS | 30A-30B |
| S | 30C-32A-32B |
| M | 32C-34A-34B |
| L | 34C-36A-36B |
Компресійні легінси
| Розмір | Обхват талії, см |
| XS | 71,9–75,9 |
| S | 77–81 |
| M | 82–86,1 |
| L | 87,1–90,9 |
| XL | 91,9–96 |
Штани (джоггери)
| Розмір | Обхват талії, см | Довжина виробу, см |
| XS | 71,9–75,9 | 97,8 |
| S | 77–81 | 99,7 |
| M | 82–86,1 | 102,2 |
| L | 87,1–90,9 | 104 |
| XL | 91,9–96 | 106 |
Компресійні шорти
| Розмір | Обхват талії, см |
| XS | 71,9–75,9 |
| S | 77–81 |
| M | 82–86,1 |
| L | 87,1–90,9 |
| XL | 91,9–96 |
Розмірні сітки бренду Venum для дітей
Худі (приталений крій)
| Вік, років | Обхват грудей, см |
| 8 | 64,8–67,3 |
| 10 | 68,6–71,1 |
| 12 | 72,4–76,2 |
| 14 | 76,2–80 |
Футболки та майки
| Вік, років | Обхват грудей, см |
| 8 | 64,8–67,3 |
| 10 | 68,6–71,1 |
| 12 | 72,4–76,2 |
| 14 | 76,2–80 |
Джоггери (штани)
| Вік, років | Обхват талії, см | Довжина виробу, см |
| 8 | 61–63,5 | 82 |
| 10 | 64,8–67,3 | 84,1 |
| 12 | 68,6–71,1 | 86,1 |
| 14 | 72,4–74,9 | 87,9 |
Комбінезони, боксерські шорти та тренувальні шорти
| Вік, років | Обхват талії, см |
| 8 | 61–63,5 |
| 10 | 64,8–67,3 |
| 12 | 68,6–71,1 |
| 14 | 72,4–74,9 |
Шорти для тайського боксу
| Розмір | Вік, років | Обхват талії, см |
| YS | 8 | 48 |
| YM | 10 | 51 |
| YL | 12 | 54,5 |
| YXL | 14 | 58 |
Гі для бразильського джиу-джитсу
| Розмір | Вік, років | Зріст, см | Довжина рукава, см | Довжина по нозі, см |
| C00 | 4–5 | 99,8–110 | 102 | 61 |
| C0 | 6–7 | 111–122 | 111 | 66,8 |
| C1 | 8–9 | 123–136 | 120 | 72,9 |
| C2 | 10–11 | 137–147 | 129 | 79 |
| C3 | 12–13 | 148–160 | 138 | 84,8 |
Боксерські рукавички
| Розмір | Вік, років | Вага рукавичок, oz |
| S | 3–5 | 6 |
| M | 6–8 | 7 |
| L | 9–11 | 8 |
Захисні капи
| Вік, років | Тип |
| 8 | дитяча |
| 10 | дитяча |
| 12 | доросла |
| 14 | доросла |
Зверніть увагу: з гігієнічних міркувань капи та контейнери для них поверненню та обміну не підлягають.
Розмірні сітки бренду Venum для екіпірування
Боксерські рукавички
| Вага, oz | Вид роботи | Вага спортсмена, кг |
| 8 | Light training session / Competition | < 63,5 |
| 10 | Light training session / Competition | 63–68 |
| 12 | Medium training session / Sparring / Heavy bag | < 70 |
| 14 | Hard training session / Sparring / Heavy bag | < 80 |
| 16 | Hard training session / Sparring / Heavy bag | > 80 |
Зверніть увагу: Рекомендації щодо типу тренувань та ваги бійця — орієнтовні.
Захист гомілки
| Розмір | Висота гомілки, см |
| M | 35,6–36,6 |
| L | 36,8–38,1 |
| XL | 38,1–40,6 |
Розмірна сітка:
- M (висота захисту 36 см): рекомендується на зріст 135–155 см;
- L (висота захисту 38 см): рекомендується на зріст 155–175 см;
- XL (висота захисту 40 см): рекомендується на зріст 175–195 см.
Рукавички для ММА
| Розмір | Обхват долоні, см |
| S | 16,5 |
| M | 19,1–20,3 |
| L/XL | 21,6 |
Наколінники Venum
| Розмір | Обхват нижньої частини стегна, см | Обхват верхньої частини ікри, см | Довжина наколінника ззаду, см | Обхват нижньої частини наколінника, см |
| XS | 39 | 34 | 18,5 | 34 |
| S | 41 | 35 | 22.5 | 19 |
| M/L | 44–47 | 36,5–39 | 20–20 | 39–42 |
| XL | 51 | 42 | 20 | 44 |
Боксерські шоломи
| Розмір | Обхват голови, см |
| M | 55,9–57,9 |
| L | 58,9–61 |
| XL | 62–65 |
Костюм-сауна
| Розмір | Обхват грудей, см | Довжина рукава, см | Обхват талії, см | Довжина штанини, см |
| XXS | 90,9–94 | 72,9 | 74,9–79 | 98 |
| XS | 94–96,8 | 74,9 | 79–83,1 | 100 |
| S | 96,8–100 | 77 | 83,1–87,1 | 102 |
| M | 100–103 | 79 | 87,1–90,9 | 104 |
| L | 104–107 | 81 | 91,9–96 | 106 |
| XL | 108–111 | 83,1 | 97–101 | 115 |
| XXL | 112–115 | 85,1 | 102–106 | 110 |
Кімоно для бразильського джиу-джитсу
| Розмір | Довжина рукава, см | Довжина штанини, см | Зріст, см | Відповідний розмір |
| A0 | 146 | 88,9 | 150–156 | XS |
| A1 | 152 | 91,4 | 157–163 | S |
| A1.5 | 157 | 96,5 | 164–170 | S/M |
| A2 | 165 | 99,1 | 171–177 | M |
| A2.5 | 173 | 104 | 178–184 | M/L |
| A3 | 178 | 108 | 185–191 | L |
| A4 | 184 | 108 | 192 | XL/XXL |
Щитки для підтримки щиколотки
| Розмір | Обхват щиколотки, см |
| XS | 16–18 |
| S | 19–21 |
| M | 22–24 |
| L | 25–28 |
| XL | 29–31 |
Захист паху
| Розмір | Обхват талії, см |
| M | 82–87 |
| L | 88–93 |
| XL | 94 |
Гі для карате Challenger & Contender
| Зріст, см | Довжина рукава, см | Довжина штанини, см |
| 90 | 32 | 76,5 |
| 110 | 33 | 78,5 |
| 120 | 34 | 81 |
| 130 | 35,1 | 83,6 |
| 140 | 36,1 | 86,1 |
| 150 | 37,1 | 87,9 |
| 160 | 38,1 | 90,9 |
| 170 | 39,1 | 93,5 |
| 180 | 39,9 | 96 |
| 190 | 40,9 | 98 |
| 200 | 41,9 | 101 |
Гі для карате Kata & Absolute
| Зріст, см | Довжина рукава, см | Довжина штанини, см |
| 150 | 41,9 | 86,1 |
| 155 | 43,9 | 88,9 |
| 160 | 45 | 91,9 |
| 165 | 47 | 95 |
| 170 | 48 | 98 |
| 175 | 50 | 101 |
| 180 | 51,1 | 103 |
| 185 | 53,1 | 106 |
| 190 | 54,1 | 109 |
| 195 | 55,9 | 112 |
| 200 | 56,9 | 115 |
Боксерки Venum Elite Boxing Shoes
| Розмір EU | Довжина стопи, см |
| 36,5 | 22,5 |
| 37 | 22,9 |
| 37,5 | 23,3 |
| 38 | 23,7 |
| 38,5 | 24,1 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 40,5 | 25,4 |
| 41 | 25,8 |
| 42 | 26,2 |
| 42,5 | 26,7 |
| 43 | 27,1 |
| 44 | 27,5 |
| 44,5 | 27,9 |
| 45 | 28,8 |
| 45,5 | 28,9 |
| 46 | 29,2 |
| 47 | 29,6 |
| 47,5 | 30 |
| 48 | 30,5 |
| 48,5 | 31,3 |
| 49,5 | 32,2 |
| 50,5 | 33,1 |
Розмірні сітки бренду MANTO
Рашгарди з коротким та довгим рукавом
| S | M | L | XL | XXL | |
| Напівобхват грудей, см | 39 | 42 | 45 | 48 | 49 |
| Довжина виробу, см | 63 | 65 | 68 | 70 | 71 |
Шорти для ММА
| S | M | L | XL | XXL | |
| Обхват талії, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Довжина виробу, см | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Шорти для ММА MANTO VT
| S | M | L | XL | XXL | |
| Обхват талії, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Довжина виробу, см | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Футболки
| S | M | L | XL | XXL | |
| Напівобхват грудей, см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Довжина виробу, см | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Штани
| S | M | L | XL | XXL | |
| Довжина виробу, см | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Обхват стегон, см | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Світшоти
| S | M | L | XL | XXL | |
| Напівобхват грудей, см | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Довжина виробу, см | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Довжина рукава, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 92 |
Толстовки
| S | M | L | XL | XXL | |
| Напівобхват грудей, см | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Довжина виробу, см | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Довжина рукава, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Світшоти та толстовки MANTO Basic
| S | M | L | XL | XXL | |
| Напівобхват грудей, см | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Довжина виробу, см | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Довжина рукава, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 92 |
Футболки MANTO Performance
| S | M | L | XL | XXL | |
| Напівобхват грудей, см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Довжина виробу, см | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Майки
| S | M | L | XL | XXL | |
| Напівобхват грудей, см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Довжина виробу, см | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Розмірні сітки бренду MANTO екіпірування
Дитяче гі, куртка
| M00 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | |
| Напівобхват грудей, см | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 |
| Довжина виробу, см | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 |
| Довжина рукава, см | 53 | 57 | 62 | 68 | 72 | 76 |
Дитяче гі, штани
| M00 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | |
| Довжина виробу, см | 68 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 |
| Обхват талії, см | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MANTO BJJ GI куртка (BASE 2.0, RISE, X4)
| A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 | |
| Напівобхват грудей, см | 55 | 59 | 59 | 60 | 60 | 63 | 65 |
| Довжина виробу, см | 74 | 77 | 80 | 80 | 82 | 83 | 87 |
| Довжина рукава, см | 77 | 82 | 85 | 85 | 88 | 90 | 92 |
| Ширина рукава, см | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
MANTO BJJ GI штани (BASE 2.0, RISE, X4)
| A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 | |
| Обхват талії, см | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | 61 |
| Довжина виробу, см | 90 | 94 | 97 | 98 | 101 | 102 | 106 |
MANTO HEAVEN BJJ GI куртка
| A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 | |
| Напівобхват грудей, см | 56 | 58 | 59 | 62 | 61 | 65 | 68 |
| Довжина виробу, см | 70,5 | 73,5 | 76,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 85 |
| Довжина рукава, см | 75 | 80 | 83 | 83 | 86 | 88 | 90 |
| Ширина рукава, см | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 18 | 18 | 19 |
MANTO HEAVEN BJJ GI штани
| A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 | |
| Обхват талії, см | 47 | 48 | 48 | 51 | 51 | 54 | 58 |
| Довжина виробу, см | 90 | 94 | 97 | 98 | 101 | 102 | 106 |
MANTO MMA Gloves Shooter
| Розмір | Напівобхват долоні, см |
| M | 7,3–9,2 |
| L | 8,7–10,5 |
| XL | 10–12,5 |
MANTO дитячі рашгарди та шорти
| YS | YM | YL | YXL | YXXL | |
| Зріст, см | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Розмірні сітки бренду Title Boxing
Чоловічі футболки та кофти
| Розмір | Обхват грудей, см |
| S | 89–94 |
| M | 95–104 |
| L | 105–112 |
| XL | 113–122 |
| XXL | 123–135 |
Жіночі футболки та кофти
| Розмір | Обхват грудей, см |
| XS | 76–79 |
| S | 80–84 |
| M | 84–89 |
| L | 90–94 |
| XL | 95–102 |
Чоловічі шорти та боксерські шорти
| Розмір | Обхват талії, см |
| S | 66–76 |
| M | 77–87 |
| L | 87–97 |
| XL | 97–107 |
| XXL | 107–117 |
Костюми-сауни
| Розмір | Зріст, см | Обхват грудей, см | Вага, кг |
| S | 157–163 | 86–94 | 50–59 |
| M | 163–173 | 94–104 | 59–73 |
| L | 170–180 | 104–112 | 73–86 |
| XL | 175–188 | 112–122 | 86–95 |
| XXL | 180–195 | 122–132 | 95–104 |
| 3XL | 185–203 | 132–142 | 105+ |
Розмірні сітки бренду Title Boxing екіпірування
Снарядні рукавички
| Вага спортсмена, кг | Вага рукавичок, oz | Обхват долоні, см |
| 35–45 | 6–8 | 12,7–15 |
| 45–68 | 10–12 | 15–19 |
| 69–79 | 14 | 19–21 |
| 80+ | 16–18 | 21–25 |
Боксерські рукавички
| Вага спортсмена, кг | Вага рукавичок, oz | Обхват долоні, см |
| 35–45 | 8–12 | 12,7–15 |
| 45–68 | 10–12 | 15–19 |
| 69–79 | 14 | 19–21 |
| 80+ | 16–18 | 21–25 |
Боксерські рукавички Pro Fight
| Вага спортсмена, кг | Вага рукавичок, oz |
| до 66 | 8 |
| 66+ | 10 |
Боксерські рукавички Amateur Competition
| Вага спортсмена, кг | Вага рукавичок, oz |
| 64 | 8 |
| 69 | 12 |
| Masters Division | 16 |
Рукавички для ММА
| Розмір | Обхват долоні, см |
| YM/YL | до 19 |
| S/M | 19–22,5 |
| L/XL | 22,5–24 |
| XL | 24+ |
Захист голови (шоломи)
| Розмір | Обхват голови, см |
| Y | до 52,5 |
| S/M | 52–56,5 |
| L/XL | 56–58 |
| XL | 58+ |
Захист ніг
| Розмір | Зріст спортсмена, см |
| S, S/M | до 158 |
| M, S/M | 158–177 |
| L, L/XL | 177–193 |
| XL, L/XL | 193+ |
Захист паху
| Розмір | Обхват талії, см |
| S | 66–71 |
| M | 76–81 |
| L | 86–91,5 |
| XL | 96+ |
Розмірні сітки бренду Rival
Одяг
| Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Зріст, см | Вага, кг |
| S | 86–91 | 66–71 | 168–173 | 41–50 |
| M | 97–102 | 76–81 | 173–178 | 50–61 |
| L | 107–112 | 86–91 | 175–183 | 61–75 |
| XL | 117–122 | 97–102 | 178–193 | 75–86 |
| XXL | 127–132 | 107–112 | 178+ | 86+ |
Боксерки RSX-Genesis 2.0 & RSX-Future Sizing
| Довжина стопи, см | EU розмір |
| 20,5 | 32 |
| 21,3 | 33,5 |
| 22,1 | 35 |
| 22,9 | 36 |
| 23,8 | 37,5 |
| 24,6 | 38,5 |
| 25,5 | 39,5 |
| 26,3 | 41 |
| 27,1 | 42,5 |
| 28,0 | 44 |
| 28,8 | 45 |
| 29,7 | 46 |
| 30,5 | 47,5 |
| 31,3 | 48,5 |
Зверніть увагу: жінкам рекомендуємо обирати взуття на два розміри менше за ваш звичайний розмір взуття. Наприклад, якщо ви носите жіночий розмір 41, рекомендований розмір взуття Rival буде 38.5.
Боксерки RSX-Genesis 1.0, RSX-Guerrero & RSX-One Sizing
| Довжина стопи, мм | EU розмір |
| 227 | 35 |
| 233.6 | 36 |
| 240.3 | 37 |
| 247.3 | 38 |
| 254 | 39 |
| 260 | 40 |
| 267 | 41 |
| 273 | 42 |
| 280 | 43 |
| 287 | 44 |
| 293 | 45 |
| 300 | 46 |
| 307 | 47 |
| 313 | 48 |
| 320 | 49 |
| 327 | 50 |
Розмірні сітки бренду Rival екіпірування
Снарядні рукавички Rival RB1, RB2, RB3, RB5
| Розмір | Вага спортсмена, кг | Обхват долоні, см |
| S | 60 | 19–22 |
| M | 60–71 | 21–25 |
| L | 75–85 | 24–26 |
| XL | 91+ | 26–28 |
Снарядні рукавички Rival RB7
| Розмір | Орієнтовна вага рукавичок, oz | Вага спортсмена, кг | Обхват долоні, см |
| XS | 6 | 45 | 19 |
| S | 8 | 45–60 | 20 |
| M | 10 | 60–71 | 22 |
| L | 12 | 75–85 | 25 |
| XL | 14 | 86–100 | 26 |
| 2XL | 16 | 100 | 28 |
Снарядні рукавички RB10 Intelli-Shock
| Розмір | Вага спортсмена, кг | Обхват долоні, см |
| S | 60 | 21,5 |
| M | 60–71 | 23 |
| L | 75–85 | 25,5 |
| XL | 91 | 27,5 |
Снарядні рукавички Rival RB11 Evolution
| Розмір | Вага спортсмена, кг | Обхват долоні, см |
| M | 71 | 21,5 |
| L | 71–85 | 24 |
| XL | 91 | 26,5 |
Снарядні рукавички Rival RB50 Intelli-Shock Compact
| Розмір | Вага спортсмена, кг |
| S | 60 |
| M | 60–71 |
| L | 75–85 |
| XL | 91 |
Снарядні рукавички Rival RFX-Guerrero Intelli-Shock
| Вага спортсмена, кг | Об'єм, oz |
| До 67 | 8 |
| 67+ | 10 |
Дитячі снарядні рукавички Rival RB-FTR1 Future Bag Gloves
| Розмір | Вага спортсмена | Обхват долоні |
| Y–S | До 60 lb (27 кг) | max 5.5" (13 см) |
| Y–M | 60–80 lb (27–36 кг) | max 6.25" (15,75 см) |
| Y–L | 80–100 lb (36–45 кг) | max 7" (17,75 см) |
Боксерські рукавички Rival Sparring
| Вага спортсмена, кг | Обхват долоні, см | Вага, oz |
| 41–55 | 14–16,5 | 12 |
| 55–68 | 16,5–19 | 14 |
| 68–84 | 19–21,5 | 16 |
| 84 | 21,5–24 | 18 |
Боксерські шоломи
| Обхват голови, см | 53–55 | 56–58 | 59–61 | 62–64 |
| Вага спортсмена, кг | 60 | 61–75 | 75–86 | 86+ |
Лапи Rival RPM80
| Розмір | Заміри |
| S/M | 6.75" x 8" (17 см x 20,5 см) |
| L/XL | 7.5" x 8.75" (19 см x 22 см) |
Розмірна сітка Rudis
Розмірна сітка борцовок Rudis
| Розмір US | Розмір EU | Довжина устілки, см |
| 1 | 31.5 | 20,4 |
| 2 | 33 | 21 |
| 3 | 34 | 21,8 |
| 4 | 35.5 | 23 |
| 5 | 37 | 23,5 |
| 5.5 | 37.5 | 24 |
| 6 | 38 | 24,5 |
| 6.5 | 38.5 | 25 |
| 7 | 39 | 25,5 |
| 7.5 | 40 | 25,7 |
