Размерные сетки бренда Peresvit
Мужские шорты для MMA
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Пояс | 76-86 | 80-90 | 84-98 | 88-100 | 92-102 | 96-106 |
Бедра | 96 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 |
Длина | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 |
Мужские кимоно Peresvit
Вес Рост |
55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг |
165 см | A0 | A0 | A0 | A1 | ||||||||||
167.5 см | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | A1 | ||||||||
170 см | A0 | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | ||||||||
173 см | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | |||||||||
175.7 см | A1L | A1L | A1L | A2S | A2S | A2S | A3S | A3S | ||||||
178 см | A1L | A1L | A1L | A2 | A2 | A2 | A3S | A3S | A4 | |||||
180 см | A1L | A1L | A2 | A1L/A2 | A2 | A2/A3S | A3S | A3S | A3S/A4 | A4 | ||||
183 см | A1L | A2 | A2 | A2/A2L | A2L | A3S | A3S | A3S | A4 | |||||
185.5 см | A2 | A2/A2L | A2 | A2L | A2L | A3S | A3S | A4 | A4 | |||||
188 см | A2L | A2L | A2L | A2L | A2L | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | ||||
190.5 см | A2L | A2XL | A2XL | A2XL/A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
193 см | A2XL | A2XL | A3 | A3 | A3 | A3/A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
195.5 см | A2XL | A2XL | A3 | A3/A44 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
198 см | A2XL | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
201 см | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Мужские кимоно Peresvit, по замерам
Gi | A0 | A1 | A1L | A2S | A2 | A2L | A2XL | A3S | A3 | A4 |
Длина рукавов | 157 | 158 | 163 | 162 | 165 | 169 | 173 | 165 | 172 | 178 |
Длина куртки | 74 | 75 | 79 | 75 | 75 | 82 | 83 | 78 | 82 | 86 |
Полуобхват груди | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | 61 | 65 |
Длина штанов | 90 | 92 | 95 | 92 | 95 | 98 | 103 | 95 | 98 | 102 |
Полуокружность пояса в штанах | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 |
Полуокружность бедер штанов | 54 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 67 |
Размерные сетки бренда Venum для мужчин
Мужские рашгарды и компрессионные футболки
Размер | Грудь | Пояс | Перед | Длина рукава |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 | 49 | 64 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 | 50 | 66 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 | 51.1 | 68.1 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 | 53.1 | 70.1 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 | 54.6 | 71.9 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 | 55.9 | 72.9 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 | 57.4 | 74.9 |
Мужские футболки и майки
Размер | Грудь | Талия |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 |
Мужские толстовки и кофты
Размер | Грудь | Талия |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 |
Мужские бомберы и куртки
Размер | Грудь | Талия |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 |
Kороткие мужские шорты для ММА
Размер | Талия | Длина по бедру |
XXS | 71.9 - 75.9 | 37.1 |
XS | 77 - 81 | 38.1 |
S | 82 - 86.1 | 39.1 |
M | 87.1 - 90.9 | 39.9 |
L | 91.9 - 96 | 40.9 |
XL | 97 - 101 | 41.9 |
XXL | 102 - 106 | 42.9 |
Мужские шорты для ММА, классическая длина
Размер | Пояс | Длина по бедру |
XXS | 71.9 - 75.9 | 48 |
XS | 77 - 81 | 49 |
S | 82 - 86.1 | 50 |
M | 87.1 - 90.9 | 51.1 |
L | 91.9 - 96 | 52.1 |
XL | 97 - 101 | 53.1 |
XXL | 102 - 106 | 54.1 |
Мужские спортивные шорты
Размер | Талия | Длина по бедру |
XXS | 71.9 - 75.9 | 47.5 |
XS | 77 - 81 | 49 |
S | 82 - 86.1 | 50.5 |
M | 87.1 - 90.9 | 52.1 |
L | 91.9 - 96 | 53.6 |
XL | 97 - 101 | 54.6 |
XXL | 102 - 106 | 55.9 |
Мужские леггинсы для ММА и компрессионные штаны
Размер | Талия | Длина штанины |
XXS | 71.9 - 75.9 | 86.1 |
XS | 77 - 81 | 88.9 |
S | 82 - 86.1 | 90.2 |
M | 87.1 - 90.9 | 91.4 |
L | 91.9 - 96 | 94 |
XL | 97 - 101 | 96.5 |
XXL | 102 - 106 | 97.8 |
Мужские компрессионные шорты
Размер | Талия | Длина по бедру |
XXS | 71.9 - 75.9 | 35.6 |
XS | 77 - 81 | 38.1 |
S | 82 - 86.1 | 40.6 |
M | 87.1 - 90.9 | 41.9 |
L | 91.9 - 96 | 43.2 |
XL | 97 - 101 | 45.7 |
XXL | 102 - 106 | 48 |
Мужские боксерские шорты
Размер | Талия | Длина по бедру |
XXS | 71.9 - 75.9 | 47.5 |
XS | 77 - 81 | 49 |
S | 82 - 86.1 | 50.5 |
M | 87.1 - 90.9 | 52.1 |
L | 91.9 - 96 | 53.6 |
XL | 97 - 101 | 54.6 |
XXL | 102 - 106 | 55.9 |
Шорты для тайского бокса
Размер | Талия | Длина по бедру |
XS | 71.9 - 75.9 | 30.5 |
S | 77 - 81 | 33 |
M | 82 - 86.1 | 34.3 |
L | 87.1 - 90.9 | 35.6 |
XL | 91.9 - 96 | 38.1 |
XXL | 97 - 101 | 40.6 |
Рекомендация производителя: для идеального комфорта рекомендуется выбирать на размер больше.
Размерные сетки бренда Venum для женщин
Женские компрессионные футболкиРазмер | Грудь | Бедра |
XS | 77 - 82 | 82 - 87.9 |
S | 83.1 - 87.1 | 88.9 - 93 |
M | 87.9 - 91.9 | 94 - 98 |
L | 93 - 97 | 99.1 - 103 |
XL | 98 - 102 | 104 - 108 |
Женские бра
Размер | Размер бра |
XS | 30A-30B |
S | 30C-32A-32B |
M | 32C-34A-34B |
L | 34C-36A-36B |
Женские компрессионные леггинсы
Размер | Талия |
XS | 71.9 - 75.9 |
S | 77 - 81 |
M | 82 - 86.1 |
L | 87.1 - 90.9 |
XL | 91.9 - 96 |
Женские штаны (joggers)
Размер | Талия | Длина изделия |
XS | 71.9 - 75.9 | 97.8 |
S | 77 - 81 | 99.7 |
M | 82 - 86.1 | 102.2 |
L | 87.1 - 90.9 | 104 |
XL | 91.9 - 96 | 106 |
Женские компрессионные шорты
Размер | Талия |
XS | 71.9 - 75.9 |
S | 77 - 81 |
M | 82 - 86.1 |
L | 87.1 - 90.9 |
XL | 91.9 - 96 |
Размерные сетки бренда Under Armour
Мужские шорты для MMA
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Пояс | 76-86 | 80-90 | 84-98 | 88-100 | 92-102 | 96-106 |
Бедра | 96 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 |
Длина | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 |