Peresvit Men's Sizecharts
Men's Fightshorts
Size, сm | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 76-86 | 80-90 | 84-98 | 88-100 | 92-102 | 96-106 |
Hips | 96 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 |
Length | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 |
Gi Peresvit
Weight, kg Height, cm |
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
165 | A0 | A0 | A0 | A1 | ||||||||||
167.5 | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | A1 | ||||||||
170 | A0 | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | ||||||||
173 | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | |||||||||
175.7 | A1L | A1L | A1L | A2S | A2S | A2S | A3S | A3S | ||||||
178 | A1L | A1L | A1L | A2 | A2 | A2 | A3S | A3S | A4 | |||||
180 | A1L | A1L | A2 | A1L/A2 | A2 | A2/A3S | A3S | A3S | A3S/A4 | A4 | ||||
183 | A1L | A2 | A2 | A2/A2L | A2L | A3S | A3S | A3S | A4 | |||||
185.5 | A2 | A2/A2L | A2 | A2L | A2L | A3S | A3S | A4 | A4 | |||||
188 | A2L | A2L | A2L | A2L | A2L | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | ||||
190.5 | A2L | A2XL | A2XL | A2XL/A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
193 | A2XL | A2XL | A3 | A3 | A3 | A3/A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
195.5 | A2XL | A2XL | A3 | A3/A44 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
198 | A2XL | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
201 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Peresvit Gi
Gi | A0 | A1 | A1L | A2S | A2 | A2L | A2XL | A3S | A3 | A4 |
Wingspan | 157 | 158 | 163 | 162 | 165 | 169 | 173 | 165 | 172 | 178 |
Jacket length | 74 | 75 | 79 | 75 | 75 | 82 | 83 | 78 | 82 | 86 |
Bust | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | 61 | 65 |
Trousers length | 90 | 92 | 95 | 92 | 95 | 98 | 103 | 95 | 98 | 102 |
Half waist in trousers | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 |
Half hips in trousers | 54 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 67 |