Размерные сетки бренда Peresvit
Все размеры по умолчанию, в см.
Мужские шорты для MMA Peresvit
Размер, в см |
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Пояс | 76-86 | 80-90 | 84-98 | 88-100 | 92-102 | 96-106 |
Бедра | 96 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 |
Длина | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 |
Рашгарды для ММА Peresvit
Размер | Длинный рукав | Короткий рукав | ||
в см | Грудь | Длина | Грудь | Длина |
S | 48 | 66 | 48 | 66 |
M | 50 | 68 | 50 | 68 |
L | 52 | 70 | 52 | 70 |
XL | 54 | 71 | 54 | 71 |
XXL | 56 | 72 | 56 | 72 |
Peresvit Blade Bioflex Cup
Размер |
Вес |
Рост |
S |
до 70 кг |
до 173 см |
M |
71 – 78 кг |
173 – 179 см |
L |
78 – 88 кг |
179 – 187 см |
XL |
88-100 кг |
187 – 193 см |
XXL |
Свыше 98 кг |
свыше 193 см |
Peresvit Core Groin Guard
Размер | Вес | Рост |
M | 65 – 78 кг | 165 – 178 см |
L | 78 – 93 кг | 178 – 187 см |
XL | 90-110 кг | 183 – 197 см |
Мужские кимоно Peresvit
Вес Рост |
55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг |
165 см | A0 | A0 | A0 | A1 | ||||||||||
167.5 см | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | A1 | ||||||||
170 см | A0 | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | ||||||||
173 см | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | |||||||||
175.7 см | A1L | A1L | A1L | A2S | A2S | A2S | A3S | A3S | ||||||
178 см | A1L | A1L | A1L | A2 | A2 | A2 | A3S | A3S | A4 | |||||
180 см | A1L | A1L | A2 | A1L/A2 | A2 | A2/A3S | A3S | A3S | A3S/A4 | A4 | ||||
183 см | A1L | A2 | A2 | A2/A2L | A2L | A3S | A3S | A3S | A4 | |||||
185.5 см | A2 | A2/A2L | A2 | A2L | A2L | A3S | A3S | A4 | A4 | |||||
188 см | A2L | A2L | A2L | A2L | A2L | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | ||||
190.5 см | A2L | A2XL | A2XL | A2XL/A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
193 см | A2XL | A2XL | A3 | A3 | A3 | A3/A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
195.5 см | A2XL | A2XL | A3 | A3/A44 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
198 см | A2XL | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
201 см | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Мужские кимоно Peresvit, по замерам
Gi | A0 | A1 | A1L | A2S | A2 | A2L | A2XL | A3S | A3 | A4 |
Длина рукавов | 157 | 158 | 163 | 162 | 165 | 169 | 173 | 165 | 172 | 178 |
Длина куртки | 74 | 75 | 79 | 75 | 75 | 82 | 83 | 78 | 82 | 86 |
Полуобхват груди | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | 61 | 65 |
Длина штанов | 90 | 92 | 95 | 92 | 95 | 98 | 103 | 95 | 98 | 102 |
Полуокружность пояса в штанах | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 |
Полуокружность бедер штанов | 54 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 67 |
Женские леггинсы Peresvit
Размер, в см |
Пояс | Бедра | Длина |
XS | 70-78 | 80-90 | 88 |
S | 76-84 | 88-98 | 90 |
M | 82-90 | 96-104 | 92 |
L | 88-98 | 102-112 | 94 |
Размер | S | M | L | XL | XXL |
Грудь | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Длина | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Размер | S | M | L | XL | XXL |
Грудь | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Длина | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Олимпийские костюмы Peresvit - кофта
см | S | M | L | XL | XXL |
Длина | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
П/обхват грудь | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
П/о низ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Длина рукава | 64 | 65 | 66 | 67 | 68,5 |
Манжета | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Олимпийские костюмы Peresvit - штаны
см | S | M | L | XL | XXL |
П/о талии | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
П/о бедер | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
П/о ноге | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34,5 |
П/о низ | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Длина | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
A1 - 260 см ; A2 - 280 см ; A3 - 300 см ; A4 -320 см.
Детские пояса для кимоно Peresvit
M0 - 218 см ; M1 - 238 см ; M2 - 238 см ; M3 -258 см ; M4 -258 см.
Детские пояса для кимоно Peresvit Solid и Stripe
M0 - 208 см ; M1 - 208 см ; M2 - 237 см ; M3 -240 см ; M4 -258 см.
Размерные сетки бренда Venum для мужчин
Мужские рашгарды и компрессионные футболки Venum
Размер, в см | Грудь | Пояс | Перед | Длина рукава |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 | 49 | 64 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 | 50 | 66 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 | 51.1 | 68.1 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 | 53.1 | 70.1 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 | 54.6 | 71.9 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 | 55.9 | 72.9 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 | 57.4 | 74.9 |
Размер, в см | Грудь | Талия |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 |
Размер, в см | Грудь | Талия |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 |
Размер, в см | Грудь | Талия |
XXS | 87.9 - 90.9 | 84.8 - 87.9 |
XS | 91.9 - 95 | 88.9 - 91.9 |
S | 96 - 99.1 | 93 - 97 |
M | 100 - 103 | 98 - 100 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 |
Размер, в см | Талия | Длина по бедру |
XXS | 71.9 - 75.9 | 37.1 |
XS | 77 - 81 | 38.1 |
S | 82 - 86.1 | 39.1 |
M | 87.1 - 90.9 | 39.9 |
L | 91.9 - 96 | 40.9 |
XL | 97 - 101 | 41.9 |
XXL | 102 - 106 | 42.9 |
Размер, в см | Пояс | Длина по бедру |
XXS | 71.9 - 75.9 | 48 |
XS | 77 - 81 | 49 |
S | 82 - 86.1 | 50 |
M | 87.1 - 90.9 | 51.1 |
L | 91.9 - 96 | 52.1 |
XL | 97 - 101 | 53.1 |
XXL | 102 - 106 | 54.1 |
Размер, в см | Талия | Длина по бедру |
XXS | 71.9 - 75.9 | 47.5 |
XS | 77 - 81 | 49 |
S | 82 - 86.1 | 50.5 |
M | 87.1 - 90.9 | 52.1 |
L | 91.9 - 96 | 53.6 |
XL | 97 - 101 | 54.6 |
XXL | 102 - 106 | 55.9 |
Размер, в см | Талия | Длина штанины |
XXS | 71.9 - 75.9 | 86.1 |
XS | 77 - 81 | 88.9 |
S | 82 - 86.1 | 90.2 |
M | 87.1 - 90.9 | 91.4 |
L | 91.9 - 96 | 94 |
XL | 97 - 101 | 96.5 |
XXL | 102 - 106 | 97.8 |
Размер, в см | Талия | Длина по бедру |
XXS | 71.9 - 75.9 | 35.6 |
XS | 77 - 81 | 38.1 |
S | 82 - 86.1 | 40.6 |
M | 87.1 - 90.9 | 41.9 |
L | 91.9 - 96 | 43.2 |
XL | 97 - 101 | 45.7 |
XXL | 102 - 106 | 48 |
Размер, в см | Талия | Длина по бедру |
XXS | 71.9 - 75.9 | 47.5 |
XS | 77 - 81 | 49 |
S | 82 - 86.1 | 50.5 |
M | 87.1 - 90.9 | 52.1 |
L | 91.9 - 96 | 53.6 |
XL | 97 - 101 | 54.6 |
XXL | 102 - 106 | 55.9 |
Размер, в см | Талия | Длина по бедру |
XS | 71.9 - 75.9 | 30.5 |
S | 77 - 81 | 33 |
M | 82 - 86.1 | 34.3 |
L | 87.1 - 90.9 | 35.6 |
XL | 91.9 - 96 | 38.1 |
XXL | 97 - 101 | 40.6 |
Размерные сетки бренда Venum для женщин
Все размеры по умолчанию, в см.
Женские компрессионные футболки VenumРазмер, в см | Грудь | Бедра |
XS | 77 - 82 | 82 - 87.9 |
S | 83.1 - 87.1 | 88.9 - 93 |
M | 87.9 - 91.9 | 94 - 98 |
L | 93 - 97 | 99.1 - 103 |
XL | 98 - 102 | 104 - 108 |
Женские бра Venum
Размер, в см | Размер бра |
XS | 30A-30B |
S | 30C-32A-32B |
M | 32C-34A-34B |
L | 34C-36A-36B |
Женские компрессионные леггинсы Venum
Размер, в см | Талия |
XS | 71.9 - 75.9 |
S | 77 - 81 |
M | 82 - 86.1 |
L | 87.1 - 90.9 |
XL | 91.9 - 96 |
Женские штаны (joggers) Venum
Размер, в см | Талия | Длина изделия |
XS | 71.9 - 75.9 | 97.8 |
S | 77 - 81 | 99.7 |
M | 82 - 86.1 | 102.2 |
L | 87.1 - 90.9 | 104 |
XL | 91.9 - 96 | 106 |
Женские компрессионные шорты Venum
Размер, в см | Талия |
XS | 71.9 - 75.9 |
S | 77 - 81 |
M | 82 - 86.1 |
L | 87.1 - 90.9 |
XL | 91.9 - 96 |
Размерные сетки бренда Venum для детей
Все размеры по умолчанию, в см.
Детские худи и толстовки (приталенный крой) Venum
Возраст, лет | Грудь, см |
8 | 64.8 - 67.3 |
10 | 68.6 - 71.1 |
12 | 72.4 - 76.2 |
14 | 76.2 - 80 |
Детские футболки и майки Venum
Возраст, лет | Грудь, см |
8 | 64.8 - 67.3 |
10 | 68.6 - 71.1 |
12 | 72.4 - 76.2 |
14 | 76.2 - 80 |
Детские джоггеры (штаны) Venum
Возраст, лет | Талия, см | Длина |
8 | 61 - 63.5 | 82 |
10 | 64.8 - 67.3 | 84.1 |
12 | 68.6 - 71.1 | 86.1 |
14 | 72.4 - 74.9 | 87.9 |
Детские комбинезоны, боксерские шорты и тренировочные шорты Venum
Возраст, лет | Талия, см |
8 | 61 - 63.5 |
10 | 64.8 - 67.3 |
12 | 68.6 - 71.1 |
14 | 72.4 - 74.9 |
Детские шорты для тайского бокса Venum
Размер, возраст | Пояс, см |
YS, 8 | 48 см |
YM, 10 | 51 см |
YL, 12 | 54,5 см |
YXL, 14 | 58 см |
Детские боксерские перчатки Venum
Возраст, лет | Размер | Унции |
3-5 | S | 6 |
6-8 | M | 7 |
9-11 | L | 8 |
Ги для бразильского джиу-джитсу для детей Venum
Размер | Длина рукава | Длина по ноге | Возраст | Рост, см |
C00 | 102 | 61 | 4/5 | 99.8 - 110 |
C0 | 111 | 66.8 | 6/7 | 111 - 122 |
C1 | 120 | 72.9 | 8/9 | 123 - 136 |
C2 | 129 | 79 | 10/11 | 137 - 147 |
C3 | 138 | 84.8 | 12/13 | 148 - 160 |
Детские защитные капы Venum
Возраст, лет | Талия, см |
8 | 61 - 63.5 |
10 | 64.8 - 67.3 |
12 | 68.6 - 71.1 |
14 | 72.4 - 74.9 |
По гигиеническим причинам капы и контейнеры для кап возврату и обмену не подлежат.
Размерные сетки бренда Venum экипировка
Все размеры по умолчанию, в см.
Унции | Вид работы | Вес |
8 OZ | Light training session / Competition | < 63,5 кг |
10 OZ | Light training session / Competition | 63 - 68 кг |
12 OZ | Medium training session / Sparring / Heavy bag | < 70 кг |
14 OZ | Hard training session / Sparring / Heavy bag | < 80 кг |
16 OZ | Hard training session / Sparring / Heavy bag | > 80 кг |
Эти оценки практики являются чисто ориентировочными данными, предназначенными для обеспечения теоретического эталона
Зашита голени Venum
Размер | Длина голени, см |
M | 35.6 - 36.6 |
L | 36.8 - 38.1 |
XL | 38.1 - 40.6 |
Перчатки для ММА Venum
Размер | Обхват ладони, см |
S | 16.5 |
M | 19.1 - 20.3 |
L/XL | 21.6 |
Наколенники Venum
Размер | Бедро, см |
S | 35.6 - 36.8 |
M/L | 38.1 - 39.4 |
XL | 40.6 |
Боксерские шлемы Venum
Размер | Обхват головы, см |
M | 55.9 - 57.9 |
L | 58.9 - 61 |
XL | 62 - 65 |
Костюм-сауна Venum
Размер | Грудь, см | Рукав, см | Талия, см | Штанина, см |
XXS | 90.9 - 94 | 72.9 | 74.9 - 79 | 98 |
XS | 94 - 96.8 | 74.9 | 79 - 83.1 | 100 |
S | 96.8 - 100 | 77 | 83.1 - 87.1 | 102 |
M | 100 - 103 | 79 | 87.1 - 90.9 | 104 |
L | 104 - 107 | 81 | 91.9 - 96 | 106 |
XL | 108 - 111 | 83.1 | 97 - 101 | 115 |
XXL | 112 - 115 | 85.1 | 102 - 106 | 110 |
Кимоно для Бразильского джиу-джитсу Venum
Размер | Рукав, см | Штанина, см | Рост, см | Соответствующий размер |
A0 | 146 | 88.9 | 150-156 | XS |
A1 | 152 | 91.4 | 157-163 | S |
A1.5 | 157 | 96.5 | 164-170 | S/M |
A2 | 165 | 99.1 | 171-177 | M |
A2.5 | 173 | 104 | 178-184 | M/L |
A3 | 178 | 108 | 185-191 | L |
A4 | 184 | 108 | 192 | XL/XXL |
Суппорт щиколотки Venum
Размер | Щиколотка, см |
S | 19.1 - 22.1 |
M/L | 22.9 - 25.9 |
XL | 26.9 - 30 |
Защита паха Venum
Размер | Обхват талии, см |
M | 81.3 - 86.4 |
L | 87.6 - 92.7 |
XL | 94 |
Ги для каратэ Challenger & Contender Venum
Рост | Рукав, см | Штанина, см |
90 | 32 | 76.5 |
110 | 33 | 78.5 |
120 | 34 | 81 |
130 | 35.1 | 83.6 |
140 | 36.1 | 86.1 |
150 | 37.1 | 87.9 |
160 | 38.1 | 90.9 |
170 | 39.1 | 93.5 |
180 | 39.9 | 96 |
190 | 40.9 | 98 |
200 | 41.9 | 101 |
Ги для каратэ Kata & Absolute Venum
Рост | Рукав, см | Штанина, см |
150 | 41.9 | 86.1 |
155 | 43.9 | 88.9 |
160 | 45 | 91.9 |
165 | 47 | 95 |
170 | 48 | 98 |
175 | 50 | 101 |
180 | 51.1 | 103 |
185 | 53.1 | 106 |
190 | 54.1 | 109 |
195 | 55.9 | 112 |
200 | 56.9 | 115 |
Боксерки Venum Elite Boxing Shoes
Размер EU | Длина стопы, см |
36.5 | 22.5 |
37 | 22.9 |
37.5 | 23.3 |
38 | 23.7 |
38.5 | 24.1 |
39 | 24.5 |
40 | 25 |
40.5 | 25.4 |
41 | 25.8 |
42 | 26.2 |
42.5 | 26.7 |
43 | 27.1 |
44 | 27.5 |
44.5 | 27.9 |
45 | 28.8 |
45.5 | 28.9 |
46 | 29.2 |
47 | 29.6 |
47.5 | 30 |
48 | 30.5 |
48.5 | 31.3 |
49.5 | 32.2 |
50.5 | 33.1 |
Размерные сетки бренда MANTO
Все размеры по умолчанию, в см.
MANTO рашгарды с коротким и длинным рукавом
Размер, в см | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват груди | 39 | 42 | 45 | 48 | 49 |
Длина | 63 | 65 | 68 | 70 | 71 |
MANTO шорты для ММА
Размер, в см | S | M | L | XL | XXL |
Пояс | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Длина | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Шорты для ММА MANTO VT
Размер, в см | S | M | L | XL | XXL |
Пояс | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Длина | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Футболки MANTO
Размер, в см | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват груди | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Длина | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Штаны MANTO
Размер, в см | S | M | L | XL | XXL |
Длина | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Свитшоты MANTO
Размер, в см | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват груди | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Рукав | 72 | 76 | 80 | 84 | 92 |
Толстовки MANTO
Размер, в см | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват груди | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Рукав | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Свитшоты и толстовки MANTO Basic
Размер, в см | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват груди | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Рукав | 72 | 76 | 80 | 84 | 92 |
Футболки MANTO Performance
Размер, в см | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват груди | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Длина | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Майки MANTO
Размер, в см | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват груди | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Длина | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Размерные сетки бренда MANTO экипировка
Все размеры по умолчанию, в см.
Детское ги, куртка MANTO
Размер, в см | M00 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
Полуобхват груди | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 |
Длина | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 |
Рукав | 53 | 57 | 62 | 68 | 72 | 76 |
Детское ги, штаны MANTO
Размер, в см | M00 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
Длина | 68 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 |
Пояс | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MANTO BJJ GI куртка (BASE 2.0, RISE, X4)
Размер, в см | A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 |
Полуобхват груди | 55 | 59 | 59 | 60 | 60 | 63 | 65 |
Длина | 74 | 77 | 80 | 80 | 82 | 83 | 87 |
Рукав | 77 | 82 | 85 | 85 | 88 | 90 | 92 |
Ширина рукава | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
MANTO BJJ GI штаны (BASE 2.0, RISE, X4)
Размер, в см | A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 |
Пояс | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | 61 |
Длина | 90 | 94 | 97 | 98 | 101 | 102 | 106 |
MANTO HEAVEN BJJ GI куртка
Размер, в см | A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 |
Полуобхват груди | 56 | 58 | 59 | 62 | 61 | 65 | 68 |
Длина | 70,5 | 73,5 | 76,5 | 76,5 | 78, 5 | 80,5 | 85 |
Рукав | 75 | 80 | 83 | 83 | 86 | 88 | 90 |
Ширина рукава | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 18 | 18 | 19 |
MANTO HEAVEN BJJ GI штаны
Размер, в см | A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 |
Пояс | 47 | 48 | 48 | 51 | 51 | 54 | 58 |
Длина | 90 | 94 | 97 | 98 | 101 | 102 | 106 |
MANTO MMA Gloves Shooter
Размер | Полуобхват ладони |
M | 7,3-9,2 cm |
L | 8,7-10,5 cm |
XL | 10-12,5 cm |
MANTO детские рашгарды и шорты
В см | YS | YM | YL | YXL | YXXL |
Рост | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Размерные сетки бренда Title Boxing
Мужские футболки и кофты Title Boxing
Размер | Обхват груди, см |
S | 89-94 |
M | 95-104 |
L | 105-112 |
XL | 113-122 |
XXL | 123-135 |
Женские футболки и кофты Title Boxing
Размер | Обхват груди, см |
XS | 76-79 |
S | 80-84 |
M | 84-89 |
L | 90-94 |
XL | 95-102 |
Мужские шорты и боксерские шорты Title Boxing
Размер | Талия, см |
S | 66-76 |
M | 77-87 |
L | 87-97 |
XL | 97-107 |
XXL | 107-117 |
Костюмы-сауны Title Boxing
Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Вес, кг |
S | 157-163 | 86-94 | 50-59 |
M | 163-173 | 94-104 | 59-73 |
L | 170-180 | 104-112 | 73-86 |
XL | 175-188 | 112-122 | 86-95 |
XXL | 180-195 | 122-132 | 95-104 |
3XL | 185-203 | 132-142 | 105+ |
Снарядные перчатки Title Boxing
Вес, кг | Унции | Обхват ладони, см |
35-45 | 6-8 oz | 12,7-15 |
45-68 | 10-12 oz | 15-19 |
69-79 | 14 oz | 19-21 |
80+ | 16-18 oz | 21-25 |
Боксерские перчатки Title Boxing
Вес, кг | Унции | Обхват ладони, см |
35-45 | 8-12 oz | 12,7-15 |
45-68 | 10-12 oz | 15-19 |
69-79 | 14 oz | 19-21 |
80+ | 16-18 oz | 21-25 |
Боксерские перчатки Pro Fight Title Boxing
Вес, кг | Унции |
до 66 кг | 8 oz |
66+ кг | 10 oz |
Боксерские перчатки Amateur Competition Title Boxing
Вес, кг | Унции |
64 | 8 oz |
69 | 12 oz |
Masters Division | 16 oz |
Перчатки для ММА Title Boxing
Размер | Обхват ладони, см |
YM/YL | до 19 |
S/M | 19-22,5 |
L/XL | 22,5-24 |
XL | 24+ |
Защита головы (шлемы) Title Boxing
Размер | Обхват головы, см |
Y | до 52,5 |
S/M | 52-56,5 |
L/XL | 56-58 |
XL | 58+ |
Защита ног Title Boxing
Размер | Рост, см |
S, S/M | до 158 |
M, S/M | 158-177 |
L, L/XL | 177-193 |
XL, L/XL | 193+ |
Защита паха Title Boxing
Размер | Талия, см |
S | 66-71 |
M | 76-81 |
L | 86-91,5 |
XL | 96+ |
Размерные сетки бренда Rival
Одежда Rival
Размер | Обхват груди, см | Пояс, см | Рост, см | Вес, кг |
S | 86 - 91 | 66 - 71 | 168 - 173 | 41 - 50 |
M | 97 - 102 | 76 - 81 | 173 - 178 | 50 - 61 |
L | 107 - 112 | 86 - 91 | 175 - 183 | 61 - 75 |
XL | 117 - 122 | 97 - 102 | 178 - 193 | 75 - 86 |
XXL | 127 - 132 | 107 - 112 | 178+ | 86 |
Боксерки RSX-Genesis 2.0 & RSX-Future Sizing
Длина стопы, мм | EU размер |
205 | 32 |
213 | 33.5 |
221 | 35 |
229 | 36 |
238 | 37.5 |
246 | 38.5 |
255 | 39.5 |
263 | 41 |
271 | 42.5 |
280 | 44 |
288 | 45 |
297 | 46 |
305 | 47.5 |
313 | 48.5 |
Женщинам рекомендуем выбирать обувь на два размера меньше вашего обычного размера обуви. Например, если вы носите женский размер 41, рекомендуемый размер обуви Rival будет 38.5.
Боксерки RSX-Genesis 1.0, RSX-Guerrero & RSX-One Sizing
Длина стопы, мм | EU размер |
227 | 35 |
233.6 | 36 |
240.3 | 37 |
247.3 | 38 |
254 | 39 |
260 | 40 |
267 | 41 |
273 | 42 |
280 | 43 |
287 | 44 |
293 | 45 |
300 | 46 |
307 | 47 |
313 | 48 |
320 | 49 |
327 | 50 |
Размерные сетки бренда Rival экипировка
Снарядные перчатки Rival RB1, RB2, RB3, RB5
Размер | Вес, кг | Обхват ладони, см |
S | 60 | 19-22 |
M | 60-71 | 21-25 |
L | 75-85 | 24-26 |
XL | 91+ | 26-28 |
Снарядные перчатки Rival RB7
Размер | Вес, кг | Обхват ладони, см |
XS | 45 | 19 |
S | 45-60 | 20 |
M | 60-71 | 22 |
L | 75-85 | 25 |
XL | 86-100 | 26 |
2XL | 100 | 28 |
Снарядные перчатки RB10 Intelli-Shock
Размер | Вес, кг | Обхват ладони, см |
S | 60 | 21,5 |
M | 60-71 | 23 |
L | 75-85 | 25,5 |
XL | 91 | 27,5 |
Снарядные перчатки Rival RB11 Evolution
Размер | Вес, кг | Обхват ладони, см |
M | 71 | 21,5 |
L | 71-85 | 24 |
XL | 91 | 26,5 |
Снарядные перчатки Rival RB50 Intelli-Shock Compact
Размер | Вес, кг |
S | 60 |
M | 60-71 |
L | 75-85 |
XL | 91 |
Снарядные перчатки Rival RFX-Guerrero Intelli-Shock
Вес, кг | Унции |
До 67 кг | 8 oz |
67+ кг | 10 oz |
Детские снарядные перчатки Rival RB-FTR1 Future Bag Gloves
Размер | Вес | Окружность ладони |
---|---|---|
Y-S | Up to 60 lb (27 kg) | max 5.5" (13 cm) |
Y-M | 60-80 lb (27-36 kg) | max 6.25" (15.75 cm) |
Y-L | 80-100 lb (36-45 kg) | max 7" (17.75 cm) |
Боксерские перчатки Rival Sparring
Вес, кг | Обхват ладони, см | Унции |
41-55 | 14 - 16.5 | 12 oz |
55-68 | 16,5 - 19 | 14 oz |
68-84 | 19 - 21.5 | 16 oz |
84 | 21,5 - 24 | 18 oz |
Боксерские шлемы Rival
Обхват головы, см |
53 - 55 | 56 - 58 | 59 - 61 | 62 - 64 |
Вес, кг | 60 | 61-75 | 75-86 | 86+ |
Лапы Rival RPM80
Размер | Замеры |
S/M | 6.75" x 8" (17cm x 20.5cm) |
L/XL | 7.5" x 8.75" (19cm x 22cm) |
Размерная сетка Rudis
Размерная сетка борцовок Rudis
Размер US | Размер EU | Стелька, см |
1 | 31.5 | 20.4 |
2 | 33 | 21 |
3 | 34 | 21.8 |
4 | 35.5 | 23 |
5 | 37 | 23.5 |
5.5 | 37.5 | 24 |
6 | 38 | 24.5 |
6.5 | 38.5 | 25 |
7 | 39 | 25.5 |
7.5 | 40 | 25.7 |
8 |
40.5 | 26.2 |
8.5 | 41 | 26.7 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.3 |
11 | 44.5 | 28.7 |
11.5 | 45 | 29.2 |
12 | 46 | 29.5 |
13 | 47 | 31 |
14 | 48 | 31.5 |
Размерные сетки для Детских товаров Under Armour, Peresvit, Tatami Kids:
Размер | Peresvit, Under Armour, лет | Tatami Kids, лет |
YXS | 6-7 | 5-6 |
YS | 8-9 | 7-8 |
YM | 10-11 | 9-10 |
YL | 12-13 | 11-12 |
YXL | 14-15 | 13-14 |
YXXL | 15-16 | 15-16 |